Stars 2018 Pamela Dutkiewicz
Nun aber! Es läuft rund und Pamela nimmt Geschwindigkeit auf. Sie erreicht die Höchstgeschwindigkeit kurz vor der 6. Hürde. RATAZONG, da kommt sie ins straucheln. Konzentration! Nun noch einmal alles geben für den perfekten Lauf. Es läuft gut und Pamela kann sich von der Konkurrenz absetzen. Vor den letzten Hürden heißt es, so wenig Geschwindigkeit wie möglich zu verlieren. Nun die 10. Hürde, BOOOOM und es hebelt sie aus.
PÄM (Pamela Dutkiewicz) hat mit diesem BÄM die 100m Hürden-Welt auf den Kopf gestellt. PÄM-BÄM steht für die totale Leidenschaft, Disziplin und das Durchhaltevermögen für ihren Traum von 10 perfekten Hürden. Wenn ihr also bei #Berlin2018 ein BÄM im Ziel hört, dann kann PÄM nicht weit sein ;).
Ihr wollt PÄM-BÄM live in Aktion sehen?
Dann geht es hier zu den Tickets für die Leichtathletik-EM #Berlin2018
2017
Bronze WeltmeisterschaftenBronze Hallen-Europameisterschaften
Team-Europameisterin mit der Deutschen Mannschaft
Deutsche Meisterin (Freiluft)
Deutsche Hallenmeisterin
2016
Halbfinale Olympische SpieleFinale Europameisterschaften
2015
Deutsche Hallen-Vizemeisterin- Leistungen
60m Hürden
2017 | 18.02.2017 | Leipzig | 7,79 | |
2016 | 06.02.2016 | Karlsruhe | 8,08 | |
2015 | 22.02.2015 | Karlsruhe | 8,07 | |
2014 | 08.02.2014 | Bielefeld | 8,17 | |
2013 | 23.02.2013 | Dortmund | 8,31 | |
2012 | 25.02.2012 | Karlsruhe | 8,30 | |
2011 | 27.02.2011 | Leipzig | 8,41 | |
2010 | 28.02.2010 | Karlsruhe | 8,49 | |
2009 | 17.01.2009 | Dortmund | 8,57 | |
2008 | 02.02.2008 | Dortmund | 8,90 |
100m Hürden
2017 | 27.05.2017 | Weinheim | 12,61 | 1.9 |
2016 | 05.06.2016 | Regensburg | 12,85 | 0.0 |
2014 | 26.07.2014 | Ulm | 12,95 | 2.0 |
2013 | 02.08.2013 | Weinheim | 13,39 | 0.5 |
2012 | 09.06.2012 | Mannheim | 13,45 | -0.8 |
2011 | 08.06.2011 | Kassel | 13,50 | -0.7 |
2010 | 03.07.2010 | Mannheim | 13,37 | 0.7 |
2009 | 21.06.2009 | Dortmund | 13,92 | 1.9 |
2008 | 27.07.2008 | Recklinghausen | 14,13 | 0.0 |
- Media